• André Jorge de Oliveira
Atualizado em
O Sol e a lua Caronte vistos da superfície de Plutão (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol e a lua Caronte vistos da superfície de Plutão (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Grandes cientistas costumam reconhecer o bem que pitadas de criatividade e especulação podem trazer ao raciocínio lógico da ciência. O astrônomo Carl Sagan, por exemplo, defendia que a imaginação deveria caminhar lado a lado com o ceticismo para termos sucesso em nossa busca incansável pela verdade. “A imaginação frequentemente nos leva a mundos que jamais existiram. Mas, sem ela, não vamos a lugar algum”, dizia Sagan. O artista Ron Miller resolveu usar sua mente imaginativa para nos levar a mundos que não só existem, como nos são velhos conhecidos.

São os planetas e luas do Sistema Solar — os acompanhantes que o cosmo forjou para que a Terra não se sinta tão só em sua jornada sem fim pelos oceanos do espaço e do tempo. Como os Mutantes já disseram aos brasileiros lá nos idos de 1974, tudo foi feito pelo Sol. Foi ele quem aglutinou a matéria que nos forma e é ele quem seguimos conforme orbitamos o centro da galáxia, a mais ou menos 800 mil quilômetros por hora. A vida na Terra só existe graças à energia emanada pelo astro-rei.

Consciente da soberania do Sol sobre todas as coisas que ele rege, Miller criou uma série de ilustrações para mostrar a aparência de nossa estrela-mãe nos céus de cada planeta do Sistema Solar. Com exceção de Saturno, a vista dos outros gigantes gasosos é retratada a partir da perspectiva de uma de suas luas. Até o pobre e rebaixado Plutão entrou na brincadeira.

Fascinado pelas coisas do espaço, Miller ilustra temas espaciais há mais de quatro décadas e, neste caso, tomou o cuidado de representar não apenas as superfícies dos astros de forma realista, como também o brilho do Sol. A luminosidade da estrela vai diminuindo drasticamente, conforme nos afastamos dela. As leis da física determinam que o brilho varia sempre de acordo com a distância relativa ao quadrado. Então, se um mundo fica duas vezes mais longe do sol do que a Terra, receberá quatro vezes menos luz solar do que nós. Três vezes mais distante, nove vezes menos luz, e assim por diante!

Sem mais delongas, embarque nesta viagem pelo Sistema Solar, de Mercúrio até Plutão:

Mercúrio, 58 milhões de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Mercúrio, 58 milhões de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Vênus, 108 milhões de quilômetros do Sol. A atmosfera é sufocante, com muito dióxido de carbono, e o ambiente é infernal, com vulcões e lava por toda parte (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Vênus, 108 milhões de quilômetros do Sol. A atmosfera é sufocante, com muito dióxido de carbono, e o ambiente é infernal, com vulcões e lava por toda parte (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Terra, a 150 milhões de quilômetros do Sol. Um eclipse solar estampa os céus sobre uma lagoa pacata, em meio ao clima ameno e à vida pulsante de nosso belo planeta (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Terra, a 150 milhões de quilômetros do Sol. Um eclipse solar estampa os céus sobre uma lagoa pacata, em meio ao clima ameno e à vida pulsante de nosso belo planeta (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Marte, a 228 milhões de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Marte, a 228 milhões de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol forma um halo ao redor de Júpiter, vistos da superfície de Europa, a 779 milhões de quilômetros da estrela (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol forma um halo ao redor de Júpiter, vistos da superfície de Europa, a 779 milhões de quilômetros da estrela (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Saturno, a 1,43 bilhão de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Saturno, a 1,43 bilhão de quilômetros do Sol (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Urano e o Sol vistos a partir da superfície da lua Ariel, a 2,88 bilhões de quilômetros da estrela (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Urano e o Sol vistos a partir da superfície da lua Ariel, a 2,88 bilhões de quilômetros da estrela (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol e Netuno vistos a partir da superfície da lua Tritão, a 4,5 bilhões de quilômetros da estrela. Vapores emitidos por vulcões de gelo esfumaçam o disco solar (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol e Netuno vistos a partir da superfície da lua Tritão, a 4,5 bilhões de quilômetros da estrela. Vapores emitidos por vulcões de gelo esfumaçam o disco solar (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol e Caronte vistos a partir da superfície de Plutão, a uma distância média de 5,91 bilhões de quilômetros do Sol. Ele pode ter sido rebaixado, mas nos nossos corações Plutão será sempre o nono planeta do Sistema Solar <3 (Foto: Ron Miller | Divulgação)

O Sol e Caronte vistos a partir da superfície de Plutão, a uma distância média de 5,91 bilhões de quilômetros do Sol. Ele pode ter sido rebaixado, mas nos nossos corações Plutão será sempre o nono planeta do Sistema Solar &lt;3 (Foto: Ron Miller | Divulgação)

Conheça mais trabalhos de Ron Miller no site do artista.

Via IFLScience